学校法人ひかり学園
学園概要
HOME > 学園概要
MOVIE
ひかり学園をご紹介する、音声付きフルバージョンMovieです。
第一ひかりこども園
| 所在地 | ■本館(2~5歳児) 岡山市南区築港新町2丁目17-10 TEL:086-262-2602 FAX:086-264-1938 ■別館(0~1歳児) 岡山市南区築港新町2丁目13-8 TEL:086-262-0700 FAX:086-262-0701 |
| 開 園 | 1966年4月11日 |
| 認 可 | 学校法人認可:1979年3月23日 幼稚園型認定こども園への移行:2019年4月1日 |
| 園舎面積 | ■本館(2~5歳児) 1613.03㎡(2004年12月竣工、鉄筋コンクリート造、2005年度岡山市まちづくり賞受賞) ■別館(0~1歳児) 497.13㎡(2022年3月竣工、鉄骨造) |
| 園庭面積 | ■本館(2~5歳児)882.23㎡ ■別館(0~1歳児)147.46㎡ |
| 送迎用駐車場 | 約40台 |
【利用定員】幼稚園型認定こども園(0~5歳児)
| 部 | 年齢 | クラス名 | 定員 | 内訳 | ||
| 1号 | 2号 | 3号 | ||||
| 幼 児 部 | 5歳児 | ゆり | 31 | 26名 | 36名 | – |
| あやめ | 31名 | |||||
| 4歳児 | さくら | 30名 | 34名 | 28名 | – | |
| ひまわり | 30名 | |||||
| 3歳児 | たんぽぽ | 27名 | 30名 | 24名 | – | |
| れんげ | 27名 | |||||
| 乳児部 | 2歳児 | りんご | 22名 | – | – | 16名 |
| 1歳児 | れもん | 22名 | – | – | 16名 | |
| 0歳児 | さくらんぼ | 8名 | – | – | 10名 | |
| 合計 | 230名 | 90名 | 140名 | |||
| 親子クラブ (2歳児) | 第一ちいろば | 30組 | - | |||
第二ひかりこども園
| 所在地 | 岡山市南区浦安本町33 TEL:086-263-7492 FAX:086-239-4433 |
| 開 園 | 1975年4月11日 |
| 認 可 | 学校法人認可:1979年3月23日 幼稚園型認定こども園への移行:2019年4月1日 |
| 園舎面積 | 2617.75㎡ ■北棟(RC造2017年3月竣工、鉄骨造2007年竣工、2020年8月増築、2025年3月増改築) ■中棟(鉄骨造1988年9月竣工、2025年3月増改築) ■南棟(鉄骨造2025年4月竣工) |
| 園庭面積 | 3697.93㎡ |
| 送迎用駐車場 | 約60台 |
【利用定員】幼稚園型認定こども園(0~5歳児)
| 部 | 年齢 | クラス名 | 定員 | 内訳 | ||
| 1号 | 2号 | 3号 | ||||
| 幼 児 部 | 5歳児 | カトレア | 26名 | 30名 | 48名 | - |
| ダリア | 26名 | |||||
| コスモス | 26名 | |||||
| 4歳児 | サフラン | 26名 | 30名 | 48名 | - | |
| シクラメン | 26名 | |||||
| スイートピー | 26名 | |||||
| 3歳児 | パンジー | 26名 | 30名 | 48名 | - | |
| デージー | 26名 | |||||
| マーガレット | 26名 | |||||
| 乳児部 | 2歳児 | めろん ・ぶどう | 48名 | - | - | 48名 |
| 1歳児 | ばなな ・みかん | 40名 | - | - | 40名 | |
| 0歳児 | いちご | 13名 | - | - | 13名 | |
| 合計 | 335名 | 90名 | 245名 | |||
| 親子クラブ (2歳児) | 第二ちいろば | 30組 | - | |||
ひかりキッズクラブ(子育て支援活動・学童保育)
| 所在地 | 岡山市南区浦安本町33(第二ひかりこども園内) |
| 開 所 | 2015年4月1日 |
| 園舎面積 | 第二ひかりこども園を共用 |
| 園庭面積 | |
| 送迎用駐車場 | |
| クラス名 | ひのき・けやき・あすなろ |
| 部 | 学年 | 実員 |
| 学童部 | 1年生 | 19名 |
| 2年生 | 13名 | |
| 3年生 | 18名 | |
| 4年生 | 12名 | |
| 5年生 | 12名 | |
| 6年生 | 7名 | |
| 合計 | 81名 |
(2025年4月1日現在)